| Codeboek Beeldvorming van Arbeid |
| Voor Items |
| 1. | Thema item | Onder welke rubriek valt het hoofdthema van het item ? |
| 1. | binnenlandse politiek | politiek in binnenland, bestuur, beleid |
| 2. | buitenlandse politiek | politiek in het buitenland, buitenlands en internationaal beleid |
| 3. | economie | het economisch terrein in brede zin |
| 4. | wetenschap | wetenschap, technologie, onderzoek, ontdekkingen |
| 5. | onderwijs | onderwijs, opvoeding, kinderopvang |
| 6. | multiculturaliteit | multiculturele samenleving, migratie, vluchtelingen, integratie, racisme |
| 7. | justitie | wetgeving, rechtspraak, criminaliteit |
| 8. | mobiliteit | mobiliteit, verkeer, verkeersongelukken |
| 9. | oorlog, terrorisme | conflicten tussen landen, burgeroorlog, terrorisme |
| 10. | rampen | natuurrampen, ongelukken behalve verkeersongelukken, hongersnood |
| 11. | milieu | milieu, klimaat, ecologie |
| 12. | gezondheid | gezondheid, gezondheidszorg |
| 13. | cultuur | kunst, media, internet, film, theater, literatuur, entertainment, kunst, cultuur |
| 14. | sport | sport als het deel uitmaakt van het algemene nieuws |
| 15. | andere | andere, bvb weer, intro, recapitulaties |
| 2. | Economie | Welk economisch aspect behandelt dit item ? |
| 1. | Arbeid | |
| 2. | Geld | |
| 3. | Wereldeconomie | |
| 4. | Investeringen | |
| 5. | Consumptie | |
| 3. | Arbeid | Welk aspect van "arbeid" behandelt dit item ? |
| 1. | Werkloosheid | werkloosheid |
| 2. | Sluitingen | sluiting van een bedrijf |
| 3. | Opening | opening van een bedrijf |
| 4. | Acties | betogingen, bezettingen, stakingen |
| 5. | Fouten | beroepsfouten |
| 6. | Vorming | beroepsvorming |
| 7. | Beleid | beleid, arbeidswetgeving |
| 8. | CAO | cao's, sociaal overleg |
| 9. | Zelfstandigen | zelfstandigen, statuut van zelfstandigen |
| 10. | Ongevallen | arbeidsongevallen en preventie ervan |
| 11. | Jobinhoud | inhoud van de jobs |
| 12. | Pensioen | pensioenen, pre-pensioenen |
| 13. | Inkomen | inkomen, loon |
| 14. | Combinatie | combinatie gezin-arbeid |
| 4. | Sfeer | Hoe kan je de sfeer tijdens dit item beschrijven ? |
| 1. | rustig | |
| 2. | opwinding | |
| 5. | Setting | In welke omgeving speelt het item zich hoofdzakelijk af ? |
| 1. | zonder gasten, zonder reportage | |
| 2. | met gasten | |
| 3. | met reportage | |
| 4. | met gasten en reportage | |
| 6. | Aandacht voor gender | Staat gender centraal in dit item of komen gender-verhoudingen kort of helemaal niet aan bod in dit item ? |
| 1. | veel aandacht voor gender | |
| 2. | kort | |
| 3. | geen | |
| 7. | Aandacht voor allochtonen | Wordt er in dit item gefocust op allochtonen/ de "multiculturele samenleving" ? |
| 1. | veel aandacht voor allochtonen | |
| 2. | kort | |
| 3. | geen | |
| 8. | Genderbril | Is de genderbril van toepassing op dit item, en zo ja, werd hij gebruikt ? |
| 1. | genderbril gebruikt | |
| 2. | genderbril verwaarloosd | |
| 3. | genderbril niet van toepassing | |
| 9. | Genderthema | Als er veel aandacht is voor gender, wat is het meest vooraanstaande thema op gendergebied ? |
| 1. | Geweld | |
| 2. | Macht | |
| 3. | Beeldvorming | |
| 4. | Veranderende rollen | |
| 5. | Arbeid | |
| 6. | Combinatie arbeid-gezin | |
| 7. | Gezondheid | |
| 8. | Wet | |
| 9. | Religie | |
| 10. | Andere | |
| 10. | Allochtonenthema | Als er veel aandacht is voor allochtonen, wat is het meest vooraanstaande thema op gebied van allochtonen ? |
| 1. | Arbeid | |
| 2. | Criminaliteit | |
| 3. | Religie | |
| 4. | Migreren | |
| 5. | Opvoeding | |
| 6. | Gezondheid | |
| 7. | Wet | |
| 8. | Andere | |
| 11. | Merites Item | Worden merites behandeld als een belangrijk aspect van de inhoud van het item ? |
| 1. | merites onbelangrijk | |
| 2. | merites belangrijk | |
| 12. | Passie Item | Wordt passie voor werk behandeld als een belangrijk aspect van de inhoud van het item ? |
| 1. | passie onbelangrijk | |
| 2. | passie belangrijk | |
| 13. | Noodzaak Item | Wordt de noodzaak van arbeid behandeld als een belangrijk aspect van de inhoud van het item ? |
| 1. | noodzaak onbelangrijk | |
| 2. | noodzaak belangrijk | |
| 14. | Lijden Item | Wordt de pijn die werken doet behandeld als een belangrijk aspect van de inhoud van het item ? |
| 1. | lijden onbelangrijk | |
| 2. | lijden belangrijk | |
| 15. | Eisen Item | Wordt het stellen van eisen behandeld als een belangrijk aspect van de inhoud van het item ? |
| 1. | eisen onbelangrijk | |
| 2. | eisen belangrijk | |
| 16. | Gemaaktheid Item | Wordt de gemaaktheid van de wereld behandeld als een belangrijk aspect van de inhoud van het item ? |
| 1. | gemaaktheid onbelangrijk | |
| 2. | gemaaktheid belangrijk | |
| 17. | Timemanagement Item | Wordt timemanagement (tijd, overwerk, combinatie arbeid-gezin) behandeld als een belangrijk aspect van de inhoud van het item ? |
| 1. | timemanagement onbelangrijk | |
| 2. | timemanagement belangrijk | |
| 18. | Infrastructuur Item | Wordt de kwaliteit van de infrastructuur behandeld als een belangrijk aspect van de inhoud van het item ? |
| 1. | infrastructuur onbelangrijk | |
| 2. | infrastructuur belangrijk | |
| 19. | Participatie Item | Wordt participatie (democratisering, inspraak, referendum) behandeld als een belangrijk aspect van de inhoud van het item ? |
| 1. | participatie onbelangrijk | |
| 2. | participatie belangrijk | |
| 20. | Innovatie Item | Wordt innovatie (nieuwe technieken, infrastructurele vernieuwingen, kennistechnologie) behandeld als een belangrijk aspect van de inhoud van het item ? |
| 1. | innovatie onbelangrijk | |
| 2. | innovatie belangrijk | |
| 21. | Framing Item | Wordt er in vaste patronen (sjablonen) gesproken in dit item ? |
| 1. | framing onbelangrijk | |
| 2. | framing belangrijk | |
| 22. | Ethisch Perspectief Item | Wordt dit item behandeld als een ethische kwestie ? |
| 1. | ethisch perspectief onbelangrijk | |
| 2. | ethisch perspectief belangrijk | |
| 23. | Referentiekader Item | Wordt in dit item een algemeen referentiekader behandeld ? |
| 1. | referentiekader onbelangrijk | |
| 2. | referentiekader belangrijk | |
| 24. | Toekomst Item | Staat in dit item de toekomst centraal ? |
| 1. | toekomstperspectief onbelangrijk | |
| 2. | toekomstperspectief belangrijk | |
| Voor Programma's |
| 1. | Programmagenre | Wat voor soort programma is dit ? |
| 1. | praatprogramma | een programma waarin uitgenodigde gasten praten over een bepaald thema |
| 2. | publieksdiscussieprogramma | een programma waarin het studiopubliek actief kan discussiëren |
| 3. | journaal | een programma dat verslag uitbrengt over het nieuws van de dag |
| 4. | duidingsprogramma | een programma dat iets dieper op de actualiteit ingaat, dat achtergrondinformatie geeft bij de actualiteit |
| 5. | andere | een programmagenre dat niet in deze lijst voorkomt |
| Voor Optredens |
| 1. | Rol | Welke functie heeft deze persoon in dit item ? |
| 1. | intern | verbonden aan programma, betrokken bij de productie van het programma - bv. de host, gastheer, presentator, journalist enz.. |
| 2. | extern | uitgenodigd of geïnterviewd, niet betrokken bij de productie - bv. praatgasten, geïnterviewden enz. |
| 2. | Interne rol | Welke interne functie heeft deze persoon in dit item ? Het gaat hier over personen die aan de zender verbonden zijn. |
| 1. | gespreksleider | |
| 2. | reporter | |
| 3. | presentator | |
| 4. | nieuwslezer | |
| 5. | weerman/-vrouw | |
| 6. | sportpresentator | |
| 7. | voice-over | |
| 8. | expert | |
| 9. | andere | |
| 3. | Externe rol | Waarom komt deze persoon in dit item aan bod ? Vanuit welke positie of hoedanigheid? Het gaat hier over personen die niet aan de zender verbonden zijn. |
| 1. | professioneel | deze persoon spreekt vanuit zijn/haar professionele of wetenschappelijke autoriteit of expertise, bv politici, wetenschapper,… |
| 2. | persoonlijk | deze persoon spreekt vanuit wat hij/zij persoonlijk heeft meegemaakt of verwoordt haar/zijn persoonlijke mening als gewone burger |
| 3. | middenveld | vertegenwoordiger middenveld-organisatie |
| 4. | andere | deze persoon spreekt vanuit een andere positie; dus niet vanuit deskundigheid of persoonlijke ervaring/mening |
| 4. | Persoonlijke ervaring of mening | Vanuit welk standpunt komt deze persoon aan bod in dit item ? |
| 1. | slachtoffer | |
| 2. | dader, crimineel | |
| 3. | patiënt | |
| 4. | burger/ooggetuige | |
| 5. | huisman/-vrouw | |
| 6. | ouder/partner/kind | |
| 7. | bekende persoonlijkheid | |
| 8. | andere/onbekend | |
| 5. | Beroep | Welk beroep heeft deze persoon ? |
| 1. | politicus | |
| 2. | ambtenaar | |
| 3. | jurist, rechter | |
| 4. | leger, brandweer, politie | |
| 5. | wetenschapper | |
| 6. | ondernemer | |
| 7. | vertegenwoordiger middenveld | |
| 8. | arbeider, boer | |
| 9. | journalist, mediapersoon | |
| 10. | kunstenaar | |
| 11. | sportman/-vrouw | |
| 12. | onderwijzer, leraar | |
| 13. | medisch beroep | |
| 14. | religieuze functie | |
| 15. | werkloze | |
| 16. | (brug)gepensioneerde | |
| 17. | scholier, student | |
| 18. | ander beroep | |
| 19. | geen beroep bekend | |
| 6. | Locatie | Locatie van de externe actor |
| 1. | Gast in studio | |
| 2. | Gast live ter plaatse | |
| 3. | Actor in reportage | |
| 4. | Meerdere plaatsen | |
| 7. | Positie | Positie van externe actor in arbeidsproces |
| 1. | Arbeider | |
| 2. | Bediende | |
| 3. | Kader | laag of middenkader |
| 4. | Management | hoog kader |
| 5. | Vakbonden | vertegenwoordiger vakbond |
| 6. | Werkgevers | vertegenwoordiger werkgeversorganisatie |
| 7. | Beleidsvoerder | minister, staatssecretaris, burgemeester, |
| 8. | Onbekend | |
| 8. | Merites | Vermeldt de actor merites, verdiensten, meritocratie ? |
| 1. | geen merites vermeld | |
| 2. | merites vermeld | |
| 9. | Passie | Vermeldt de actor arbeidsethos, passie voor werk ? |
| 1. | geen passie vermeld | |
| 2. | passie vermeld | |
| 10. | Noodzaak | Vermeldt de actor de noodzaak van arbeid ? |
| 1. | geen noodzaak vermeld | |
| 2. | noodzaak vermeld | |
| 11. | Lijden | Vermeldt de actor dat het werk doet afzien ? |
| 1. | geen lijden vermeld | |
| 2. | lijden vermeld | |
| 12. | Eisen | Vermeldt de actor rechten en eisen ? |
| 1. | geen eisen vermeld | |
| 2. | eisen vermeld | |
| 13. | Gemaaktheid | Stelt de actor de gemaaktheid van de wereld aan de orde ? |
| 1. | geen gemaaktheid aan de orde | |
| 2. | drukt geloof in gemaaktheid uit | |
| 14. | Timemanagement | Vermeldt de actor tijd, timemanagement, overwerk, combinatie arbeid en gezin ? |
| 1. | geen timemanagement vermeld | |
| 2. | timemanagement vermeld | |
| 15. | Infrastructuur | Vermeldt de actor de kwaliteit van de infrastructuur ? |
| 1. | geen infrastructuur vermeld | |
| 2. | infrastructuur vermeld | |
| 16. | Participatie | Vermeldt de actor democratisering, inspraak, participatie ? |
| 1. | geen participatie vermeld | |
| 2. | participatie vermeld | |
| 17. | Framing | Spreekt de actor in sjablonen ? |
| 1. | geen framing gebruikt | |
| 2. | framing gebruikt | |
| 18. | Ethisch Perspectief | Formuleert de actor morele vragen of oordelen ? |
| 1. | geen ethisch perspectief aan de orde | |
| 2. | ethisch perspectief aan de orde | |
| 19. | Referentiekader | Gebruikt de actor een duidelijk referentiekader ? |
| 1. | geen referentiekader gebruikt | |
| 2. | referentiekader gebruikt | |
| 20. | Toekomst | Vermeldt de actor de toekomst (gevolgen, projectie in de toekomst, verderkijken) |
| 1. | geen toekomstperspectief aan de orde | |
| 2. | toekomstperspectief aan de orde | |
| Voor Actors |
| 1. | Geslacht | Wat is het biologische geslacht van deze persoon ? |
| 1. | man | |
| 2. | vrouw | |
| 3. | onbekend | |
| 2. | Leeftijdsgroep | Wat is de geschatte leeftijd van deze persoon ? |
| 1. | jonger dan 12 j | |
| 2. | tussen 12 en 19 j | |
| 3. | tussen 20 en 34 j | |
| 4. | tussen 35 en 49 j | |
| 5. | tussen 50 en 64 j | |
| 6. | 65 j of ouder | |
| 7. | onbekend | alleen als het een anonieme getuige is – niet in beeld of niet herkenbaar in beeld!! |
| 3. | Afkomst | Welke culturele/etnische afkomst lijkt deze persoon te hebben ? (in zoverre dit zichtbaar is, bv. door huidskleur, kleding, naam, tongval, of doordat deze persoon zich duidelijk voorstelt als lid van een etnische groep) |
| 1. | vreemde afkomst in België | er zijn duidelijke aanwijzingen (bv. vreemde naam, niet-witte huidskleur, vermelding van andere afkomst, religieuze symbolen die duiden op andere afkomst,...) dat deze persoon of zijn (groot)ouders niet oorspronkelijk van België is/zijn, maar er wel wonen |
| 2. | van België | er is niets dat ons doet vermoeden dat deze persoon op een of andere manier een “andere” afkomst heeft |
| 3. | twijfel | er is een aanwijzing dat deze persoon of zijn (groot)ouders niet oorspronkelijk van België is/zijn, maar er is een element van twijfel (bv. niet 100 % zeker dat deze aanwijzing op andere afkomst duidt, of er zijn andere aspecten die doen twijfelen). De persoon woont wel in België. |
| 4. | totaal onbekend | de afkomst van deze persoon is ons totaal onbekend – dit kan in principe alleen als de naam onbekend is en de persoon niet in beeld komt, anders is er altijd minstens 1 aanwijzing |
| 5. | andere | mensen van andere afkomst maar die tevens wonen in andere landen – bv. minister buitenlandse Zaken Iran |
| 4. | Partij | Tot welke partij behoort de actor ? Indien de actor van partij verandert tijdens de periode van de sample krijgt de actor meerdere identiteiten. |
| 1. | CD&V | |
| 2. | SP.a | |
| 3. | (Open) VLD | VLD en Open VLD (bevat Jean-Marie Dedecker zolang hij bij de VLD hoorde) |
| 4. | VB | |
| 5. | Groen! | |
| 6. | NVA | |
| 7. | Dedecker | vanaf de dag dat Jean-Marie Dedecker niet meer bij de VLD hoorde |
| 8. | Spirit | |
| 9. | Vivant | |
| 10. | PS | |
| 11. | MR | |
| 12. | CDH | |
| 13. | Ecolo | |
| 14. | FDF | |